Главная / Цены
Цены на электромонтажные работы в Твери и области
| п.п | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж розетки 220 | шт | 220 |
| 2 | Монтаж ТВ розетки | шт | 220 |
| 3 | Монтаж интернет розетки | шт | 300 |
| 4 | Монтаж двойной интернет розетки | шт | 400 |
| 5 | Монтаж телефонной розетки | шт | 300 |
| 6 | Монтаж USB розетки | шт | 300 |
| 7 | Монтаж выключателя 1-кл | шт | 220 |
| 8 | Монтаж выключателя 2-х кл | шт | 250 |
| 9 | Монтаж выключателя 3-х кл | шт | 350 |
| 10 | Монтаж проходного выключателя | шт | 370 |
| 11 | Монтаж перекрестного выключателя | шт | 600 |
| 12 | Монтаж диммера | шт | 600 |
| п.п | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка автомата | шт | 250 |
| 2 | Установка УЗО | шт | 400 |
| 3 | Установка реле напряжения 220 В | шт | 400 |
| 4 | Установка реле напряжения 380 В | шт | 600 |
| 5 | Установка импульсного реле | шт | 400 |
| 6 | Установка магнитного пускателя 220 В | шт | 500 |
| 7 | Установка магнитного пускателя 380 В | шт | 600 |
| 8 | Установка счетчика электроэнергии 220 В | шт | 1500 |
| 9 | Установка счетчика электроэнергии 380 В | шт | 3000 |
| 10 | Установка терморегулятора на din рейку | шт | 1000 |
| 11 | Установка розетки на din рейку | шт | 250 |
| П.п | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Штроба размером 20х20 мм в газобетоне | м | 200 |
| 2 | Штроба 20х20 мм в кирпиче, шлакоблоке | м | 250 |
| 3 | Штроба 20х20 мм в железобетоне | м | 350 |
| 4 | Изготовление отверстия для подрозетника в газобетоне | шт | 180 |
| 5 | Изготовление отверстия для подрозетника в кирпиче, шлакоблоке | шт | 250 |
| 6 | Изготовление отверстия для подрозетника в железобетоне | шт | 350 |
| 7 | Изготовление ниши под щит | 0,1м2 | 2000 |
| п.п | Наименование | Ед.изм | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж кабеля сечением 1,5-4 кв.мм | м | 90 |
| 2 | Монтаж кабеля сечением 6 кв.мм | м | 110 |
| 3 | Монтаж кабеля сечением 10 кв.мм | м | 150 |
| 4 | Монтаж ТВ кабеля | м | 70 |
| 5 | Монтаж интернет кабеля | м | 70 |
| 6 | Монтаж ретро провода | м | 130 |
| п.п | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж навесного щита | шт | 1000 |
| 2 | Монтаж распределительной коробки | шт | 80 |
Мы выполняем полный комплекс электромонтажных услуг для квартир, загородных домов и коммерческих объектов с прозрачным ценообразованием и официальной гарантией. Выше — ориентировочный прайс‑лист, примеры расчётов и объяснение, что влияет на итоговую стоимость. Точные цены согласовываются после выезда специалиста или по техзаданию.
Что влияет на цену:
- Объём работ и сложность (скрытая/открытая проводка, высота потолков, доступ).
- Тип и класс материалов (медь/алюминий, марка кабеля, клеммы, автоматические устройства).
- Необходимость проектирования и согласований.
Срочность выполнения работ. - Дополнительные работы: заземление, молниезащита, пробивка штроб, восстановление чистовой отделки.
Почему выбирают нас
- Прозрачные сметы: вы видите каждую позицию и стоимость материалов.
- Профессиональные бригады с допусками и опытом.
- Официальная гарантия на работы (до 5 лет в зависимости от типа работ).
- Подбор материалов под ваш бюджет — от эконом до премиум.
Часто задаваемые вопросы
- Нужно ли вызывать мастера для предварительного расчёта?
- Да. Точный расчёт возможен после осмотра или получения подробного плана\ - Включены ли материалы в прайс‑лист?
- В ориентировочных ценах материалы учтены частично. В смете материалы выделяются отдельной строкой. - Даёте ли вы гарантию на работы?
- Да. Гарантия оформляется в договоре и зависит от вида работ (от 1 до 5 лет). - Можете ли вы работать по проекту заказчика?
- Да, выполняем работы как по вашим проектам, так и по разработанным нами. - Как быстро вы можете начать работу?
- В стандартном режиме выезд в течение 1–3 рабочих дней. Срочные заявки — быстрее по согласованию.